Verwertung | |
|---|---|
2009 | BV AGFA München, Verwertung von kont. Bodenaushub, bisher ca. 4.300 to |
2009 | BV Hirschgarten, München, Lärmschutzwall, Verwertung von kont. Boden mit Bauschutt und Fremdanteilen, ca. 12.000 to |
2009 | BV Pelkovenstraße, München, Verwertung von kont. Boden, ca. 11.000 to |
2008/09 | MAN, München Allach, Verwertung kont. Boden und Bauschutt, ca. 11.000 to |
2008 | BV Hotel Leonardo, München, Verwertung kont. Aushubmaterial, ca. 10.000 to |
2008 | BV Isarplan BA6 - Mitte, Verwertung von kont. Bodenaushub, ca. 67.500 to |
2007 | BV BMW MITZ, Verwertung von kont. Bodenaushub, ca. 12.000 to |
2007 | BV Birketweg Phase 1 + 2, Verwertung von Boden, ca. 21.000 to |
Abbruch | |
2009 | BV Mercedes, München, Abbruch von Werkstatt und Verwaltungsgebäuden sowie Parkplatzbau, Verwertungvon kont. Aushubmaterial, Abbruch und Entsorgung ca. 3.500 m³ umbauter Raum |
2008 | Mehrere Wohngebäude und Werkstatt, Abbruch umbauter Raum, ca. 5.000 m³, inkl. Entsorgung |
2007 | Industriegebäude, Penzberg, Abbruch umbauter Raum, ca. 5.500 to, inkl. Entsorgung |
2007 | BV Wacker, Werk Burghausen, Abbruch umbauter Raum, ca. 15.000 m³, Verwertung von Bauschutt, ca. 10.000 to |
2006 | BV Wacker, Abbruch von 3 Gebäuden und Verwertung von Bauschutt, ca. 7.000 to |
Gleisschotter | |
2009 | DB Netz AG, Verwertung von kont. Gleisschotter, ca. 71.000 to |
2008 | DB Netz AG, Verwertung von kont. Gleisschotter, ca. 140.000 to |
2007 | DB Netz AG, Verwertung von kont. Gleisschotter, ca. 144.000 to |
2006 | DB Netz AG, Verwertung von kont. Gleisschotter, ca. 65.000 to |
Flächensanierung | |
2009 | Flächensanierung der ehem. Hausmülldeponie Marquartstein, Verwertung bisher ca. 5.000 to |
2007 | BV Wacker, Poly 5, Flächensanierung und Verwertung von Boden, ca. 15.000 to |
2007 | BV Wacker, WW5, Flächensanierung und Verwertung von Boden, ca. 17.000 to |
2006/2007 | BV Daimler AG, Arnulfstraße, Sanierung eines Altlastenstandorts und Verwertung von kont. Bodenmaterial, ca. 48.000 m³ |
Rekultivierungsmaßnahmen | |
2007 | BV Deponie Kaisersberg Eisenfelden, Restverfüllung, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung einer ehemaligen DK I-Deponie, Verwertung von Boden, ca. 34.000 to |
Internationale Projekte | |
2008 | BV Solvay Schweiz, Verwertung von kont. Bauschutt, ca. 3.000 to |
2007 | BV Solvay Schweiz, Verwertung von kont. Bauschutt, ca. 7.000 to |
2005 | BV Via Chiarini, Bologna, Italien, Verwertung von kont. Boden, ca. 5000 to |
Hauptsitz Krailling
TechnoSan Umwelt GmbH
Felix-Wankel-Straße 1
82152 Krailling, Deutschland
Tel.: +49 (89) 89 51 45 0
Fax.: +49 (89) 85 62 27 0
info(at)technosan.de
Verwertungsstandort
Neuötting
TechnoSan Umwelt GmbH
Pilgerweg 1
84524 Neuötting, Deutschland
Tel.: +49 (8671) 95 77 07 0
Fax.: +49 (8671) 95 77 07 9